Част #: 708-3S-00512
Направете:Komatsu
Модел: PC35mr-2
Състояние: Нов
Име на продукта | Хидравлична помпа за багери |
Качество | Високо качество 100% Нов |
Модел на машината | PC35mr-2 |
Размер на опаковката | 84*38*49 |
Пакет | Стандартен дървен случай за износ |
Номер на частта | 708-3S-00512 |
Налягане | Стандарт, високо налягане |
Хидравличните помпи са основни компоненти в хидравличните системи, които преобразуват механичната енергия в хидравлична. Разбирането на структурата, функциите и поддръжката на хидравличните помпи е от решаващо значение за осигуряване на ефективната работа на машините и оборудването в различни отрасли.
Хидравличните помпи се състоят от няколко основни компонента, които работят заедно, за да генерират енергия от флуид. Основните компоненти на хидравличната помпа включват:
Hydraulic pumps perform essential functions that enable the operation of hydraulic systems, including:
Proper maintenance is key to ensuring the longevity and reliability of hydraulic pumps. Here are some essential maintenance tips to consider:
В заключение, хидравличните помпи са неразделна част от хидравличните системи, като осигуряват мощността и управлението, необходими за работата на машините и оборудването. Разбирането на компонентите, функциите и изискванията за поддръжка на хидравличните помпи е от съществено значение за постигане на максимална производителност, ефективност и продължителност на живота. Като следват правилните практики за поддръжка и решават проблемите проактивно, предприятията могат да осигурят безпроблемна работа на хидравличните системи и да сведат до минимум времето за престой. Консултациите със специалисти в областта на хидравликата за услуги по поддръжка и ремонт могат допълнително да повишат надеждността и дълготрайността на хидравличните помпени системи.
Pos. | Номер на частта | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 708-3S-00513 | [1] | PUMP ASS’Y,(SEE FIG.Y1600-01A0) Komatsu | 29 kg. |
[“SN: 6934-UP”] analogs:[“7083S00512”, “7083S00511”, “7083S00514”] | ||||
1. | 708-3S-00512 | [1] | PUMP ASS’Y,(SEE FIG.Y1600-01A0) Komatsu | 29 kg. |
[“SN: 5490-6933”] analogs:[“7083S00513”, “7083S00511”, “7083S00514”] | ||||
1. | 708-3S-00511 | [1] | PUMP ASS’Y,(SEE FIG.Y1600-01A0) Komatsu | 29 kg. |
[“SN: 5001-5489”] analogs:[“7083S00512”, “7083S00513”, “7083S00514”] | ||||
2. | 01010-81240 | [4] | BOLT Komatsu | 0.052 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“801015573”, “0101051240”] | ||||
3. | 01643-31232 | [4] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“0164371232”, “0164381232”, “802170003”, “R0164331232”, “0614331232”] | ||||
4. | 22F-62-22190 | [1] | FLANGE Komatsu China | |
[“SN: 9242-UP”] | ||||
4. | 21U-62-36220 | [1] | TUBE Komatsu | 0.75 kg. |
[“SN: 5001-9241”] | ||||
5. | 01010-81030 | [4] | BOLT Komatsu OEM | 0.03 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“801015110”, “M018011000306”, “YM26116100302”, “0101051030”] | ||||
6. | 01643-31032 | [4] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“802150510”, “0164331030”, “0164381032”, “0164371032”, “0164331022”, “0164321032”, “0164301032”, “6127212530”, “802170002”, “R0164331032”] | ||||
7. | 07000-12075 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.03 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“0700002075”, “YM24321000750”, “R0700012075”] | ||||
8. | 02782-50422 | [2] | ELBOW Komatsu | 0.2 kg. |
[“SN: 5001-UP”] | ||||
9. | 02896-11012 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.17 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“855051014”] | ||||
10. | 07002-12034 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.94 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“0700002034”, “0700202034”, “0700012034”] | ||||
11. | 07040-11007 | [2] | PLUG Komatsu | 0.014 kg. |
[“SN: 5001-UP”] | ||||
12. | 07002-11023 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.025 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“0700201023”] | ||||
13. | 22L-62-22660 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.22 kg. |
[“SN: 5001-UP”] | ||||
14. | 02896-11009 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“R0289611009”, “0286911009”] | ||||
15. | 07002-11823 | [1] | O-RING Komatsu | 0.36 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“0700201823”] | ||||
18. | 22L-62-22141 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.2 kg. |
[“SN: 5001-UP”] | ||||
19. | 02896-11008 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.12 kg. |
[“SN: 5001-UP”] | ||||
20. | 07002-11423 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
[“SN: 5001-UP”] analogs:[“0700201423”] | ||||
23. | 22L-62-22151 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.2 kg. |
[“SN: 5001-UP”] | ||||
28. | 02782-50210 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.066 kg. |
[“SN: 5001-UP”] |
С наличните над 1000 вида лагери за люлеене ние осигуряваме несравним избор и гъвкавост.Независимо дали сте на пазара за CAT, KOMATSU, HITACHI, HYUNDAI, KOBELCO, VOLVO, DOOSAN, JCB, CASE, LIEBHERR, LIUGONG, SANY, YUCHAI, XCMG, SUMITOMO или друга водеща марка, ние сме се погрижили за вас.
Свържете се със специалист по резервни части днес на +8613023501555 за повече информация.