# | 부품 번호 | 부품 이름 | Qty. | 가격 요청 |
8279230 | ||||
VOE 14522561 | 펌프 | 1 | ||
1 | VOE 14535198 | 피스톤 | 1 | |
2 | VOE 14535158 | 피스톤 | 18 | |
3 | VOE 14531598 | Case more | 18 | |
4 | VOE 14531599 | Guard | 1 | |
5 | VOE 14535157 | Cylinder Block | 1 | |
6 | VOE 14535173 | 플레이트 | 1 | |
7 | VOE 14535200 | 실린더 | 1 | |
8 | VOE 14535157 | Cylinder Block | 1 | |
9 | VOE 14535174 | 플레이트 | 1 | |
10 | VOE 14535201 | 플레이트 | 2 | |
11 | VOE 14535164 | 플레이트 | 2 | |
12 | VOE 14535165 | 부싱 | 2 | |
13 | SA 8230-32080 | 밸브 자세히 보기 | 1 | |
14 | VOE 14535150 | 샤프트 | 1 | |
15 | VOE 14535151 | 샤프트 | 1 | |
16 | VOE 14535152 | Coupling | 1 | |
17 | VOE 14535153 | Bearing | 2 | |
18 | VOE 14535154 | Bearing | 2 | |
19 | VOE 14535155 | 스페이서 | 4 | |
20 | VOE 14535156 | 부스터 | 1 | |
21 | VOE 14535160 | 플레이트 | 3 | |
22 | VOE 14535161 | 부싱 | 2 | |
23 | VOE 14535162 | 봄 | 18 | |
24 | VOE 14535169 | 커버 | 1 | |
25 | VOE 14535163 | 플레이트 | 2 | |
26 | VOE 14535166 | 지원 | 2 | |
27 | VOE 14535168 | 커버 | 1 | |
28 | VOE 14535170 | Casing | 2 | |
29 | VOE 14535171 | 커버 | 1 | |
30 | VOE 14535172 | 커버 | 1 | |
31 | VOE 14535175 | 나사 | 4 | |
32 | VOE 14535176 | 나사 | 4 | |
33 | SA 9016-10804 | 볼트 더 보기 | 8 | |
34 | SA 9415-11021 | 더 알아보기 | 4 | |
35 | SA 9415-11051 | 더 알아보기 | 4 | |
36 | SA 7242-11040 | 더 알아보기 | 31 | |
37 | VOE 14512382 | 플러그 | 5 | |
38 | VOE 14535202 | 핀 | 2 | |
39 | VOE 14535180 | 핀 | 2 | |
40 | VOE 14535184 | 핀 | 2 | |
41 | VOE 14535181 | 피스톤 | 2 | |
42 | VOE 14535182 | 플러그 | 2 | |
43 | VOE 14535183 | 플러그 | 2 | |
44 | VOE 14535185 | O-링 | 2 | |
45 | VOE 14535186 | O-링 | 1 | |
46 | VOE 14535187 | O-링 | 2 | |
47 | VOE 14535188 | O-링 | 2 | |
48 | VOE 14535189 | O-링 | 1 | |
49 | VOE 14534030 | O-링 자세히 보기 | 15 | |
50 | VOE 14534029 | O-링 자세히 보기 | 10 | |
51 | VOE 14535387 | O-링 자세히 보기 | 4 | |
52 | VOE 14534049 | O-링 자세히 보기 | 2 | |
53 | VOE 14535190 | 봉인 | 1 | |
54 | VOE 14535191 | 링 | 2 | |
55 | VOE 14535192 | 링 | 2 | |
56 | SA 9111-12000 | 너트 더 보기 | 4 | |
57 | SA 9541-01055 | 링 | 2 | |
58 | VOE 979022 | 너트 더 보기 | 2 | |
59 | VOE 14535193 | 핀 | 5 | |
60 | VOE 14535194 | 볼트 | 2 | |
61 | VOE 14535195 | 나사 | 2 | |
62 | VOE 14535196 | 나사 | 2 | |
63 | VOE 14535167 | 워셔 | 8 | |
64 | VOE 14535178 | 나사 | 4 | |
65 | VOE 14535177 | 나사 | 4 | |
66 | VOE 14535197 | 나사 | 8 | |
67 | VOE 14535179 | 플레이트 | 4 | |
100 | VOE 14535209 | 봉인 | 1 |
모델 |
공칭 변위 (ml/r) |
압력(MPa) | 속도(r/분) |
볼류메트릭 효율성 (≥%) |
L1 | L | A | d | D | 무게 (kg) |
||||
평점 |
최대 |
Min |
평점 |
최대 |
||||||||||
Intet |
Outlet |
|||||||||||||
CBN-F520-BF** | 20 | 20 | 25 | 600 | 2500 | 3000 | 92 | 66.5 | 134 | 48 | 65 | 25 | 20 | 5.1 |
CBN-F525-BF** | 25 | 68.5 | 138 | 5.3 | ||||||||||
CBN-F532-BF** | 32 | 93 | 69 | 139 | 30 | 5.6 | ||||||||
CBN-F540-BF** | 40 | 72 | 145 | 51 | 76 | 35 | 5.9 | |||||||
CBN-F550-BF** | 50 | 76 | 153 | 25 | 6.3 | |||||||||
CBN-F563-BF** | 63 | 81.5 | 164 | 6.8 |
제품 이름 | 굴삭기 유압 펌프 |
품질 | 고품질 100% 신규 |
머신 모델 | EC700B EC620 EC650 |
포장 크기 | 84*38*49 |
패키지 | 표준 수출용 목재 케이스 |
부품 번호 | VOE 14522561 14250327 14250328 14244106 14245961 14212322 14213401 14214124 |
압력 | 표준, 고압 |
유압 펌프는 기계 동력을 유압 에너지로 변환하는 역할을 하는 유압 시스템의 필수 구성 요소입니다. 유압 펌프의 구조, 기능 및 유지보수를 이해하는 것은 다양한 산업에서 기계 및 장비의 효율적인 작동을 보장하는 데 매우 중요합니다.
유압 펌프는 유체 동력을 생성하기 위해 함께 작동하는 몇 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다. 유압 펌프의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:
결론적으로 유압 펌프는 기계 및 장비의 작동에 필요한 동력과 제어를 제공하는 유압 시스템의 필수 구성 요소입니다. 유압 펌프의 구성 요소, 기능 및 유지보수 요건을 이해하는 것은 성능, 효율성 및 수명을 극대화하는 데 필수적입니다. 적절한 유지보수 관행을 따르고 문제를 사전에 해결함으로써 기업은 유압 시스템의 원활한 작동을 보장하고 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 유지보수 및 수리 서비스를 위해 유압 전문가와 상담하면 유압 펌프 시스템의 신뢰성과 수명을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
1000가지 이상의 스윙 베어링을 사용할 수 있는 당사는 비교할 수 없는 선택과 유연성을 제공하며, CAT, KOMATSU, HITACHI, 현대, KOBELCO, 볼보, 두산, JCB, 케이스, 리베헤어, 리우공, 산니, 유차이, XCMG, 스미토모 또는 기타 주요 브랜드에 대한 시장 여부에 관계없이 당사가 지원해 드립니다.
자세한 내용은 지금 부품 전문가에게 문의(+8613023501555)하세요.